Skripsi dan Revisinya


Permintaan Kesediaan Dosen Pembimbing

sequenceDiagram
		actor Mahasiswa
		autonumber
		note over Mahasiswa: Menyiapkan Topik Skripsi<br/>dan Alasannya
		activate Mahasiswa
		rect rgb(255,99,71)
		loop Cari Dosen Pembimbing
    Mahasiswa->>Dosen Pembimbing: Salam, perkenalan, topik,<br/>alasan (jika ada), tanya kesediaan menjadi dosbing
		activate Dosen Pembimbing
		deactivate Mahasiswa
		Dosen Pembimbing->>Mahasiswa: Informasi Kesediaan
		deactivate Dosen Pembimbing
		end
		end
		activate Mahasiswa
		loop Bimbingan Skripsi
		Mahasiswa->Dosen Pembimbing: Membuat Proposal Skripsi
		deactivate Mahasiswa
		end

Pengumpulan Proposal Skripsi

sequenceDiagram
		actor Mahasiswa
		participant Pembimbing Akademik
		participant Dosen Pembimbing 1
		participant Prodi
		autonumber
		rect rgb(255,99,71)
		activate Mahasiswa
		note over Mahasiswa: Menyiapkan Proposal.<br/>Mengisi Borang:<br/>BORANG_S1_01_PA<br/>BORANG_S1_02_PS
    par Parallel: Mahasiswa to PA
        Mahasiswa->>+Pembimbing Akademik: Kirim BORANG_S1_01_PA
    and Parallel: Mahasiswa to Dosbing
        Mahasiswa->>+Dosen Pembimbing 1: Kirim BORANG_S1_02_PS
    end
		deactivate Mahasiswa
		end
		note over Pembimbing Akademik,Dosen Pembimbing 1: Tandatangan BORANG
		rect rgb(144,238,144)
		par Parallel: PA to Prodi
        Pembimbing Akademik->>+Prodi: Kirim BORANG_S1_01_PA
				Pembimbing Akademik-->>-Mahasiswa: Info (cc email)
    and Parallel: Dosbing to Prodi
        Dosen Pembimbing 1->>+Prodi: Kirim BORANG_S1_02_PS
				Dosen Pembimbing 1-->>-Mahasiswa: Info (cc email)
    end
		activate Mahasiswa
		end
		rect rgb(255,99,71)
		Mahasiswa->>Prodi: Kirim Proposal Skripsi
		end
		deactivate Mahasiswa

Feedback Proposal Skripsi dari Dosen Penguji

sequenceDiagram
		actor Mahasiswa
		participant Dosen Pembimbing
		participant Prodi
		participant Dosen Penguji 1
		participant Dosen Penguji 2
		autonumber
		rect rgb(144,238,144)
		activate Prodi
		par Parallel: Prodi to DosPeng 1
        Prodi->>Dosen Penguji 1: Kirim Proposal
				activate Dosen Penguji 1
    and Parallel: Prodi to DosPeng 2
        Prodi->>Dosen Penguji 2: Kirim Proposal
				activate Dosen Penguji 2
		deactivate Prodi
    end
		end
		rect rgb(144,238,144)
		par Parallel: DosPeng 1 to Prodi
        Dosen Penguji 1->>Prodi: Kirim Hasil Telaah<br/>BORANG_S1_03
				deactivate Dosen Penguji 1
				activate Prodi
				Prodi->>Dosen Pembimbing: Forward<br/>BORANG_S1_03
    and Parallel: DosPeng 2 to Prodi
        Dosen Penguji 2->>Prodi: Kirim Hasil Telaah<br/>BORANG_S1_03
				deactivate Dosen Penguji 2
				Prodi->>Dosen Pembimbing: Forward<br/>BORANG_S1_03
				deactivate Prodi
    end
    end
		Dosen Pembimbing->>Mahasiswa: Forward<br/>BORANG_S1_03
		loop Bimbingan Skripsi
		Mahasiswa->Dosen Pembimbing: Membuat Skripsi
		end

Pendaftaran Sidang Skripsi

sequenceDiagram
		actor Mahasiswa
		participant Prodi
		participant Dosen Pembimbing
		participant Dosen Penguji 1
		participant Dosen Penguji 2
		autonumber
		rect rgb(255,99,71)
		activate Mahasiswa
		note over Mahasiswa: Menyiapkan Skripsi
		Mahasiswa->>Prodi: Kirim bagian<br/>utama Skripsi
		activate Prodi
		deactivate Mahasiswa
		end
		Prodi->>Mahasiswa: Kirim hasil uji<br/>Turnitin
		activate Mahasiswa
		alt Plagiarisme >20%
				Mahasiswa->>Mahasiswa: Perbaikan Skripsi
    else Plagiarisme <=20%
				Mahasiswa->>Prodi: Kirim berkas Skripsi
    end
		deactivate Mahasiswa